
豆仏, ケヤキ 上置

| 高さ | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 13号 | 39,27,26 |
| 14号 | 43,29,28 |
| 16号 | 48,32,30 |
| 18号 | 54,40,30 |
豆仏, 黒檀 上置

| 高さ | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 13号 | 39,27,26 |
| 14号 | 43,29,28 |
| 16号 | 48,32,30 |
| 18号 | 54,40,30 |
豆仏, 紫檀 上置

| 高さ | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 13号 | 39,27,26 |
| 14号 | 43,29,28 |
| 16号 | 48,32,30 |
| 18号 | 54,40,30 |
マホガニー, 丸須弥 上置

| 高さ | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 20号 | 62,48,33 |
| 23号 | 70,53,37 |
| 25号 | 76,58,42 |
クルミ, 出須弥 上置

| 高さ | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 20号 | 62,47,34 |
| 23号 | 70,53,36 |
| 25号 | 76,58,42 |
マホガニー, 箱段 上置

| 高さ | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 14号 | 43,34,24 |
| 16号 | 49,37,26 |
| 18号 | 55,44,30 |
| 20号 | 61,47,31 |
| 23号 | 71,50,35 |
| 25号 | 76,58,37 |
ケヤキ, 四枚戸 上置

| 高さ | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 20号 | 63,48,35 |
| 23号 | 71,53,38 |
