
京型 漆

| 戸巾 | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 13巾23号 | 70,41,35 |
| 15巾25号 | 76,47,37 |
京型 総粉 戸裏目弾き

| 戸巾 | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 16巾23号 | 70,52,46 |
京型「南都」 総粉 オサ欄間

| 戸巾 | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 18巾28号 | 85,58,46 |
| 戸巾 | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 18巾28号 | 85,58,46 |
京型 総粉 魚々子金具

| 戸巾 | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 16巾23号 | 70,52,46 |
関東型 欄間粉彩色

| 戸巾 | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 16巾23号 | 70,52,46 |
| 17巾25号 | 76,56,48 |
| 19巾28号 | 85,62,49 |
京型「あずま」総粉

| 戸巾 | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 16巾23号 | 70,53,47 |
| 17巾25号 | 76,56,48 |
| 19巾28号 | 85,62,49 |
京型 大阪欄間

| 戸巾 | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 13号 | 85,43,36 |
| 15号 | 95,49,39 |
京型 京欄間

| 戸巾 | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 17号 | 105,54,47 |
| 戸巾 | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 17号 | 105,54,47 |
本京「都」総粉 オサ欄間

| 戸巾 | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 13号 | 85,46,40 |
| 15号 | 89,52,42 |
| 戸巾 | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 13号 | 85,46,40 |
| 15号 | 89,52,42 |
京型 大阪欄間彩色入

| 戸巾 | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 13号 | 89,43,34 |
| 15号 | 98,49,40 |
| 戸巾 | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 13号 | 89,43,34 |
| 15号 | 98,49,40 |
鹿児島 半台

| 戸巾 | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 15号 | 118,58,47 |
京型 「南都」 総粉 オサ欄間

| 戸巾 | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 18巾35 | 108,64,50 |
| 戸巾 | 高,巾,奥 |
|---|---|
| 18巾35 | 108,64,50 |
